DC48V DALI ډرایور 1CH/2CH د ټیټ ولټاژ AAG سټوچي ټریک لپاره LEDEAST P66GY-48CW01
مشخصات
| نوم | DC48V DALI ډیمینګ او CCT د تنظیم وړ LED ډرایور | |||
| عرضه کوونکی | LEDEAST | |||
| انځور | ||||
| ماډل | P66GY-48CW01 | P66GY-48CW02 | P66GY-48CW03 | P66GY-48CW04 |
| د DC محصول اوسنی | DIP سویچ: 350mA: (1: بند، 2: بند) 500mA: (1: ON، 2: OFF) 600mA: (1: بند، 2: ON) 700mA: (1: ON، 2: ON) | DIP سویچ: 150mA: (1: بند، 2: بند) 200mA: (1: ON، 2: OFF) 250mA: (1: بند، 2: ON) 300mA: (1: ON، 2: ON) | DIP سویچ: 400mA: (1: بند، 2: بند) 500mA: (1: ON، 2: OFF) 600mA: (1: بند، 2: ON) 700mA: (1: ON، 2: ON) | DIP سویچ: 150mA: (1: بند، 2: بند) 350mA: (1: ON، 2: OFF) 500mA: (1: بند، 2: ON) 700mA: (1: ON، 2: ON) |
| کموالی | DALI ډیمینګ او CCT د تنظیم وړ | |||
| د ډیمنګ رینج | 0-100% | |||
| دالي | DALI 2.0 معیاري پروتوکول، DT8 (IEC62386-101/102/107) | |||
| د DC محصول | DC ولتاژ: 3-40V DC | |||
| د کرښې مقررات: ±2% | ||||
| د بار کولو مقررات: ± 2٪ | ||||
| د DC انپټ | د DC ان پټ ولتاژ حد: 48VDC ± 3% | |||
| د DC درجه ولټاژ: 48VDC | ||||
| موثریت:>95% | ||||
| ساتنه | لنډ سرکټ: د هچکی حالت | |||
| د نه بارولو محافظت | ||||
| منفي ریورس نښلول محافظت | ||||
| چاپیریال | د کار د حرارت درجه: -20 ~ +45 ° | |||
| کاري رطوبت: 20 ~ 90٪ RH، غیر کنډنسنګ | ||||
| د ذخیره کولو تودوخه: -20 ~ +70C ° | ||||
| د ذخیرې رطوبت: 10% ~ 90% RH | ||||
| نور | د IP کچه: IP22 | |||
| MTBF: 50000 ساعته | ||||
| تضمین | ۵ کاله | |||












